香港太極泉友會Hong Kong Tai Chi Quan Club | |||||
組織結構Organization Chart | |||||
第三屆理事會 | |||||
會長 | (Chairman) | 傅清泉 (Fu Qing Quan, James) | |||
副會長 | (Vice-Chairman) | 蕭淑珍 (SC Siu) | |||
伍艷卿 (YH Ng) | |||||
蘇燕萍 (YP So) | |||||
鄧頌明 (Wing Tang) | |||||
秘書 | (Secretary) | 梁桂玉 (Ann Leung) | |||
會計 | (Accountant) | 何玉蘭 (Ida Ho) | |||
幹事 | (Executive) | 黎振文 (CM Lai) | 鄭淑賢 (SY Cheng) | ||
鄺敏強 (MK Kwong) | 鄧耀鴻 (Eddy Tang) | ||||
林蓮珠(Eva Lam) | 伍艷娥 (YO Ng) | ||||
史治群 (Stanley Sze) | 陳倩儀(Rosanna Chan) | ||||
何玉清 (Annie Ho) | 趙崇偉(Henry Chiu) | ||||
陳福娟 (Melaine Chan) | 廖嘉文 (Quincy Liu) | ||||
李雪君 (May Lee) | 廖宏志 (VC Liu) | ||||
張耀光 (Henry Cheung) | 關錦智(KC Kwan) | ||||
余秀玲 (Wendy Yu) | 林玉娣(YT Lam) | ||||
葉月芬 (Moon Yip) | |||||
(幹事排名不分先後) |