傅清泉徒弟名單
| 拜師日期 | 入室弟子日期 | 入門次序 | 徒弟類別 | 姓名 | 性別 | 拜師地點 | 居住地 |
| 16/10/2003 | 14/1/2026 | 1 | 入室弟子 | 曾龍 (開山弟子) | 男 | 上海 | 上海 |
| 27/7/2020 | 14/1/2026 | 118 | 入室弟子 | 李祺 | 男 | 上海 | 上海 |
| 27/7/2020 | 14/1/2026 | 119 | 入室弟子 | 劉麒麟 | 女 | 上海 | 上海 |
| 27/7/2020 | 14/1/2026 | 121 | 入室弟子 | 周克勝 | 男 | 上海 | 上海 |
| 13/4/2007 | 14/1/2026 | 7 | 入室弟子 | 鄧頌明 – Wing | 男 | 上海 | 香港 |
| 13/4/2007 | 14/1/2026 | 17 | 入室弟子 | 韓建龍 | 男 | 上海 | 上海 |
| 17/8/2014 | 14/1/2026 | 25 | 入室弟子 | 鄺敏強 | 男 | 香港 | 香港 |
| 17/8/2014 | 14/1/2026 | 26 | 入室弟子 | 梁桂玉 – Ann | 女 | 香港 | 香港 |
| 1/5/2015 | 14/1/2026 | 32 | 入室弟子 | 龚棉娣 | 男 | 上海 | 浙江,义乌 |
| 1/5/2015 | 14/1/2026 | 34 | 入室弟子 | 张勤红 | 女 | 上海 | 黑龙江,哈尔宾 |
| 1/5/2015 | 14/1/2026 | 35 | 入室弟子 | 张辉 | 男 | 上海 | 廣東,深圳 |
| 1/5/2015 | 14/1/2026 | 40 | 入室弟子 | 李国民 | 男 | 上海 | 黑龙江,双鸭山 |
| 1/5/2015 | 14/1/2026 | 41 | 入室弟子 | 姜学森 | 男 | 上海 | 黑龙江,哈尔宾 |
| 31/12/2015 | 14/1/2026 | 45 | 入室弟子 | 羅芳钧 | 男 | 上海 | 厦門 |
| 16/10/2016 | 14/1/2026 | 61 | 入室弟子 | 朱書明 | 男 | 蘭州 | 蘭州 |
| 26/11/2016 | 14/1/2026 | 65 | 入室弟子 | 陳彦君 | 女 | 海南島三亞 | 武漢 |
| 31/12/2016 | 14/1/2026 | 72 | 入室弟子 | 张训彪 | 男 | 上海 | 上海 |
| 29/3/2018 | 14/1/2026 | 80 | 入室弟子 | 周云花 | 女 | 永年 | 浙江义乌 |
| 16/5/2018 | 14/1/2026 | 84 | 入室弟子 | 涂跃芳 | 女 | 上海 | 湖北(居住東莞) |
| 19/7/2018 | 14/1/2026 | 85 | 入室弟子 | 張偉 | 男 | 武當山 | 上海 |
| 19/7/2018 | 14/1/2026 | 88 | 入室弟子 | 吴俊玲 | 女 | 武當山 | 貴州 |
| 17/8/2018 | 14/1/2026 | 92 | 入室弟子 | 邹轶 | 男 | 上海 | 上海 |
| 27/3/2019 | 14/1/2026 | 105 | 入室弟子 | 刘兴利 | 男 | 邯鄲 | 湖南长沙 |
| 5/8/2019 | 14/1/2026 | 108 | 入室弟子 | 王士勇 | 男 | 武當山 | 甘肅蘭州 |
| 5/12/2019 | 14/1/2026 | 112 | 入室弟子 | 石忠明 | 男 | 海南島三亞 | 湖南湘潭 |
| 8/5/2020 | 14/1/2026 | 116 | 入室弟子 | 秦家振 | 男 | 上海 | 河北唐山 |
| 27/7/2020 | 14/1/2026 | 125 | 入室弟子 | 胡秋江 | 女 | 上海 | 山東 |
| 18/5/2023 | 14/1/2026 | 143 | 入室弟子 | 何丽娅 | 女 | 郴州 | 湖南 |
| 18/5/2023 | 14/1/2026 | 144 | 入室弟子 | 焦晓燕 | 男 | 郴州 | 湖南郴州东江湖 |
| 1/11/2005 | – | 3 | 入門弟子 | 李彦平 | 男 | 上海 | 西藏拉薩 |
| 2/7/2006 | – | 4 | 入門弟子 | 蕭淑珍 | 女 | 香港 | 香港 |
| 2/7/2006 | – | 5 | 入門弟子 | 蘇燕萍 | 女 | 香港 | 香港 |
| 2/7/2006 | – | 6 | 入門弟子 | 伍艷卿 | 女 | 香港 | 香港 |
| 13/4/2007 | – | 8 | 入門弟子 | 梅皓 | 男 | 上海 | 上海 |
| 13/4/2007 | – | 12 | 入門弟子 | 劉清沁 | 女 | 上海 | 上海 |
| 13/4/2007 | – | 13 | 入門弟子 | 高才 | 男 | 上海 | 上海 |
| 13/4/2007 | – | 15 | 入門弟子 | 鄒海鷗 | 女 | 上海 | 上海 |
| 13/4/2007 | – | 16 | 入門弟子 | 顧國農 | 男 | 上海 | 上海 |
| 13/4/2007 | – | 18 | 入門弟子 | 李敏 | 男 | 上海 | 上海 |
| 24/9/2007 | – | 19 | 入門弟子 | 馬蕾 | 女 | 山東菏澤 | 山東 |
| 1/4/2012 | – | 21 | 入門弟子 | 吴炳泉 | 男 | ? | 桐鄉 |
| 2/5/2013 | – | 22 | 入門弟子 | 李中健 | 女 | 上海 | 珠海 |
| 2/5/2013 | – | 23 | 入門弟子 | 羅靜 | 女 | 上海 | 中山 |
| 17/8/2014 | – | 24 | 入門弟子 | 黎振文 | 男 | 香港 | 香港 |
| 17/8/2014 | – | 28 | 入門弟子 | 陳楚英- George | 男 | 香港 | 香港 |
| 1/5/2015 | – | 29 | 入門弟子 | 晏新學 | 男 | 上海 | 江蘇,无锡 |
| 1/5/2015 | – | 30 | 入門弟子 | 孙千里 | 男 | 上海 | 浙江,寧波 |
| 1/5/2015 | – | 31 | 入門弟子 | 张炳林 | 男 | 上海 | 马来西亚 |
| 1/5/2015 | – | 36 | 入門弟子 | 杨红旗 | 男 | 上海 | 河南,南阳 |
| 1/5/2015 | – | 39 | 入門弟子 | 谢华 | 女 | 上海 | 廣東,珠海 |
| 24/10/2015 | – | 42 | 入門弟子 | 邵紅 | 女 | 武當山 | 山東 |
| 31/12/2015 | – | 43 | 入門弟子 | 張國新 | 男 | 上海 | 上海 |
| 12/4/2016 | – | 46 | 入門弟子 | 宋德邦 | 男 | 海南島 | 海南島 |
| 12/4/2016 | – | 47 | 入門弟子 | 周英霞 | 女 | 海南島 | 哈爾濱 |
| 12/4/2016 | – | 48 | 入門弟子 | 蘭利君 | 女 | 海南島 | 海南島 |
| 30/4/2016 | – | 49 | 入門弟子 | 黃斌 | 男 | 上海 | 上海 |
| 30/4/2016 | – | 50 | 入門弟子 | 劉培潤 | 男 | 上海 | 內蒙古 |
| 30/4/2016 | – | 51 | 入門弟子 | 肖亞梅 | 女 | 上海 | 武漢 |
| 30/4/2016 | – | 52 | 入門弟子 | 張遠武 | 男 | 上海 | 襄樊 |
| 29/5/2016 | – | 53 | 入門弟子 | 吳迪 | 女 | 衡水 | 衡水 |
| 1/8/2016 | – | 54 | 入門弟子 | 黃磊 | 男 | 武當山 | 蘇州 |
| 1/8/2016 | – | 56 | 入門弟子 | 王勇 | 男 | 武當山 | 上海 |
| 1/8/2016 | – | 57 | 入門弟子 | 邵英 | 女 | 武當山 | 上海 |
| 9/6/2016 | – | 58 | 入門弟子 | 王占杰 | 男 | 長春 | 內蒙古 |
| 7/10/2016 | – | 59 | 入門弟子 | 劉欣陶 | 男 | 杭州 | 杭州 |
| 16/10/2016 | – | 60 | 入門弟子 | 张风英 | 女 | 蘭州 | 蘭州 |
| 16/10/2016 | – | 62 | 入門弟子 | 張智功 | 男 | 蘭州 | 蘭州 |
| 16/10/2016 | – | 63 | 入門弟子 | 樊蘭峰 | 男 | 蘭州 | 蘭州 |
| 16/10/2016 | – | 64 | 入門弟子 | 李国栋 | 男 | 蘭州 | 蘭州 |
| 26/11/2016 | – | 67 | 入門弟子 | 郭登 | 男 | 海南島三亞 | 武漢 |
| 31/12/2016 | – | 69 | 入門弟子 | 夏利尧 | 男 | 上海 | 上海 |
| 31/12/2016 | – | 70 | 入門弟子 | 韓风雨 | 男 | 上海 | 北京 |
| 31/12/2016 | – | 71 | 入門弟子 | 鞠静 | 女 | 上海 | 山东东营 |
| 17/5/2017 | – | 73 | 入門弟子 | 高忠民 | 男 | 邯郸 | 邯郸 |
| 17/5/2017 | – | 74 | 入門弟子 | 杨冬连 | 女 | 邯郸 | 上海 |
| 17/5/2017 | – | 75 | 入門弟子 | 万莲 | 女 | 邯郸 | 江苏 |
| 17/5/2017 | – | 76 | 入門弟子 | 任再新 | 男 | 邯郸 | 上海 |
| 3/8/2017 | – | 77 | 入門弟子 | 吴新华 | 女 | 武當山 | 湖北武漢 |
| 16/12/2017 | – | 78 | 入門弟子 | 劉翠芳 | 女 | 法國 | 河北邯郸(居法國) |
| 16/12/2017 | – | 79 | 入門弟子 | 孙永仁 | 男 | 南山 | 诸暨(居住上海) |
| 29/3/2018 | – | 81 | 入門弟子 | 大宝 | 男 | 永年 | 英国伦敦 |
| 29/3/2018 | – | 82 | 入門弟子 | 阮军 | 女 | 永年 | 北京 |
| 29/3/2018 | – | 83 | 入門弟子 | 张雪梅 | 女 | 永年 | 上海 |
| 19/7/2018 | – | 86 | 入門弟子 | 余世強 | 男 | 武當山 | 廣東深圳 |
| 19/7/2018 | – | 87 | 入門弟子 | 朱新華 | 男 | 武當山 | 上海 |
| 19/7/2018 | – | 89 | 入門弟子 | 梁文兵 | 男 | 武當山 | 浙江台州 |
| 17/8/2018 | – | 91 | 入門弟子 | 王鹏 | 男 | 上海 | 北京 |
| 17/8/2018 | – | 93 | 入門弟子 | 李长军 | 男 | 上海 | 湖南 |
| 19/9/2018 | – | 94 | 入門弟子 | 符東紅 | 女 | 海南島三亞 | 貴州 |
| 4/12/2018 | – | 95 | 入門弟子 | 管雪梅 | 女 | 海南島三亞 | 江苏淮安 |
| 27/3/2019 | – | 96 | 入門弟子 | 赵崇伟 | 男 | 邯鄲 | 香港 |
| 27/3/2019 | – | 97 | 入門弟子 | 徐继红 | 女 | 邯鄲 | 上海 |
| 27/3/2019 | – | 98 | 入門弟子 | 张修礼 | 男 | 邯鄲 | 浙江慈溪 |
| 27/3/2019 | – | 99 | 入門弟子 | 戚央军 | 女 | 邯鄲 | 浙江慈溪 |
| 27/3/2019 | – | 100 | 入門弟子 | 胡蓉 | 女 | 邯鄲 | 香港 |
| 27/3/2019 | – | 101 | 入門弟子 | 陈益萍 | 女 | 邯鄲 | 浙江慈溪 |
| 27/3/2019 | – | 102 | 入門弟子 | 聂玉萍 | 女 | 邯鄲 | 甘肃武威 |
| 27/3/2019 | – | 104 | 入門弟子 | 沈秀杰 | 女 | 邯鄲 | 湖南长沙 |
| 28/7/2019 | – | 106 | 入門弟子 | 李奎 | 男 | 上海 | 河南南阳 |
| 5/8/2019 | – | 107 | 入門弟子 | 安飞宇 | 男 | 武當山 | 北京 |
| 5/8/2019 | – | 109 | 入門弟子 | 杜立纳 | 男 | 武當山 | 河北保定 |
| 5/8/2019 | – | 110 | 入門弟子 | 邓林清 | 男 | 武當山 | 湖北武汉 |
| 5/8/2019 | – | 111 | 入門弟子 | 薛梅 | 女 | 武當山 | 西安 |
| 5/12/2019 | – | 113 | 入門弟子 | 戴芳 | 女 | 海南島三亞 | 贵州毕节 |
| 5/12/2019 | – | 114 | 入門弟子 | 邵建波 | 男 | 海南島三亞 | 甘肃庆阳 |
| 8/5/2020 | – | 115 | 入門弟子 | 黎富强 | 男 | 上海 | 江苏镇江 |
| 8/5/2020 | – | 117 | 入門弟子 | 曹爱华 | 女 | 上海 | 河北唐山 |
| 27/7/2020 | – | 122 | 入門弟子 | 贺小虎 | 男 | 上海 | 江蘇徐州 |
| 27/7/2020 | – | 123 | 入門弟子 | 王庆云 | 男 | 上海 | 江蘇徐州 |
| 27/7/2020 | – | 124 | 入門弟子 | 张淑梅 | 女 | 上海 | 江蘇徐州 |
| 27/7/2020 | – | 148 | 入門弟子 | 胡秋江 | 女 | 上海 | 山東濟寧 |
| 2/10/2020 | – | 126 | 入門弟子 | 游广宇 | 男 | 上海 | 上海 |
| 2/10/2020 | – | 127 | 入門弟子 | 游千慧 | 女 | 上海 | 上海 |
| 3/11/2020 | – | 128 | 入門弟子 | 王平 | 男 | 上海 | 湖北保康 |
| 15/11/2020 | – | 129 | 入門弟子 | 谢其相 | 男 | 上海 | 浙江慈溪 |
| 19/4/2021 | – | 130 | 入門弟子 | 杨大愚 | 男 | 貴州 | 貴州 |
| 19/4/2021 | – | 131 | 入門弟子 | 张义祥 | 男 | 貴州 | 貴州 |
| 18/9/2022 | – | 133 | 入門弟子 | 隋洪英 | 女 | 佳木斯 | 黑龙江 |
| 17/8/2022 | – | 134 | 入門弟子 | 王希紅 | 女 | 邯鄲 | 河北石家莊 |
| 17/8/2022 | – | 135 | 入門弟子 | 韓君 | 女 | 邯鄲 | 山東聊城 |
| 26/9/2022 | – | 136 | 入門弟子 | 周鋒 | 男 | 邯鄲 | 上海 |
| 11/12/2022 | – | 137 | 入門弟子 | 黄明轩 | 男 | 上海 | 上海 |
| 11/12/2022 | – | 138 | 入門弟子 | 王伯寿 | 男 | 上海 | 山東 |
| 30/3/2023 | – | 139 | 入門弟子 | 丁淑華 | 女 | 邯郸 | 黑龙江省鹤岗市 |
| 30/3/2023 | – | 140 | 入門弟子 | 張秋香 | 女 | 邯鄲 | 黑龙江 |
| 30/3/2023 | – | 141 | 入門弟子 | 王毓平 | 女 | 邯鄲 | 甘肃 |
| 30/3/2023 | – | 142 | 入門弟子 | 黄逸安 | 男 | 邯鄲 | 上海 |
| 18/5/2023 | – | 145 | 入門弟子 | 余新国 | 男 | 郴州 | 湖南郴洲 |
| 31/7/2023 | – | 146 | 入門弟子 | 樊梅 | 女 | 武當山 | 湖南湘潭 |
| 31/7/2023 | – | 147 | 入門弟子 | 赵南 | 女 | 武當山 | 邯郸 |
| 31/7/2023 | – | 149 | 入門弟子 | 周丰刚 | 男 | 武當山 | 深圳 |
| 1/8/2023 | – | 150 | 入門弟子 | 何林蔚(胡秋江孙女) | 女 | 武當山 | 山東濟寧 |
| 21/10/2023 | – | 151 | 入門弟子 | 陶姝羽 | 女 | 湖北荊州 | 湖北荊州 |
| 28/10/2023 | – | 152 | 入門弟子 | 谷世林 | 男 | 重慶 | 重慶 |
| 30/10/2023 | – | 153 | 入門弟子 | 刘言 | 男 | 重慶 | 沈陽 |
| 14/10/2023 | – | 154 | 入門弟子 | 刘相蘭 | 女 | 重慶 | 重慶 |
| 12/11/2023 | – | 155 | 入門弟子 | 尹春兰 | 女 | 邯鄲 | 廣東清遠 |
| 12/11/202 | – | 156 | 入門弟子 | Max Dores | 男 | 邯鄲 | 葡萄牙 |
| 12/11/202 | – | 157 | 入門弟子 | 李思琦 | 女 | 邯鄲 | 廣西 |
| 1/4/2024 | – | 158 | 入門弟子 | 周平 | 男 | 邯鄲 | 湖北 |
| 1/4/2024 | – | 159 | 入門弟子 | 劉春河 | 男 | 邯鄲 | 山東 |
| 17/4/2024 | – | 160 | 入門弟子 | 譚太凱 | 男 | 上海 | 上海 |
| 16/6/2024 | – | 161 | 入門弟子 | 蔡文來 | 男 | 上海 | 江西 |
| 16/6/2024 | – | 162 | 入門弟子 | Harold John Rose | 男 | 上海 | 印度 |
| 6/7/2024 | – | 163 | 入門弟子 | 王宁悦(朱嘉女儿) | 女 | 上海 | 北京 |
| 23/10/2024 | – | 164 | 入門弟子 | 鈡柯 | 女 | 上海 | 上海 |
| 22/12/2024 | – | 165 | 入門弟子 | 沈林 | 男 | 上海 | 杭州 |
| 4/5/2025 | – | 166 | 入門弟子 | 吳欣 | 女 | 西班牙奥伦塞 | 遼寧大連 |
| 20/7/2025 | – | 167 | 入門弟子 | 朱嘉(朱莉雅) | 女 | 上海 | 北京 |
| 28/7/2025 | – | 168 | 入門弟子 | 羅影柯 | 女 | 武當山 | 湖南湘潭 |
| 28/7/2025 | – | 169 | 入門弟子 | 張輝俊 | 男 | 武當山 | 四川資陽 |
| 28/7/2025 | – | 170 | 入門弟子 | 李友 – Leo | 男 | 武當山 | 北京 |
| 28/7/2025 | – | 171 | 入門弟子 | Ezequiel Gago | 男 | 武當山 | 西班牙 |
| 28/7/2025 | – | 172 | 入門弟子 | 董繼萍 (Joann) | 女 | 武當山 | 美国德州 |
| 25/9/2025 | – | 173 | 入門弟子 | 周春國 | 男 | 上海 | 內蒙 |
傅清泉徒弟除名單
| 弟子除名日期 | 拜師日期 | 類別 | 姓名 | 性別 |
| 03/01/2026 | 27/07/2020 | 逐出師門 | 陳帥 | 男 |
| 03/01/2026 | 16/10/2003 | 逐出師門 | 唐晨陽 | 男 |
| 01/01/2026 | 13/04/2007 | 逐出師門 | 沈丹 | 男 |
| 01/01/2026 | 13/04/2007 | 逐出師門 | 沈驍寅 | 男 |
| 03/01/2026 | 27/03/2019 | 逐出師門 | 张二虎 | 男 |
| 01/01/2026 | 13/04/2007 | 逐出師門 | 鮑先榮 | 男 |
| 03/01/2026 | 13/05/2011 | 逐出師門 | 牛居正 | 男 |
| 03/01/2026 | 17/08/2014 | 逐出師門 | 林蓮珠-Eva Lam | 女 |
| 03/01/2026 | 01/05/2015 | 逐出師門 | 陈昌华 | 男 |
| 01/01/2026 | 01/05/2015 | 逐出師門 | 刘韬 | 男 |
| 03/01/2026 | 31/12/2015 | 逐出師門 | 孫守鳳 | 女 |
| 01/01/2026 | 01/08/2016 | 逐出師門 | 吴成雲 | 男 |
| 03/01/2026 | 26/11/2016 | 逐出師門 | 張斌 | 男 |
| 01/01/2026 | 02/12/2016 | 逐出師門 | 王晓晴 | 女 |
| 01/01/2026 | 19/04/2021 | 逐出師門 | 吴平 | 男 |
| 03/01/2026 | – | 逐出師門 | 陳大虎 | 男 |
| 03/01/2026 | – | 逐出師門 | 赫巧玲 | 女 |
